
18-05-2018, 03:54 PM
|
 |
Samster
|
|
Join Date: Jul 2017
Posts: 138
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
|
|
Re: Liverpool Fc @ Anfield - Reds Supporters Gatherings
Payments to Premier League clubs 2017-18
Clubs (by league position) Number of live UK TV matches Merit payment (prize money for league position) Total payment
Manchester City 26 £38.63m £149.44m
Manchester United 28 £36.69m £149.77m
Tottenham 25 £34.76m £144.45m
Liverpool 28 £32.83m £145.90m
Chelsea 26 £30.90m £141.71m
Arsenal 28 £28.97m £142.04m
Burnley 10 £27.04m £119.77m
Everton 19 £25.11m £128.01m
Leicester 12 £23.18m £118.17m
Newcastle 18 £21.24m £123.02m
Crystal Palace 12 £19.31m £114.31m
Bournemouth 11 £17.38m £111.25m
West Ham 17 £15.45m £116.09m
Watford 10 £13.52m £106.25m
Brighton 13 £11.59m £107.71m
Huddersfield 10 £9.66m £102.39m
Southampton 16 £7.73m £107.24m
Swansea 10 £5.79m £98.53m
Stoke 12 £3.86m £98.86m
West Brom 10 £1.93m £94.67m
Full reports here
https://www.bbc.com/sport/football/44150831
__________________
This is Anfield 2017
|